型號 | SKGT-600 | SKGT-1000 | SKGT-1300 |
有效涂布寬度 | 600mm | 1000mm | 1300mm |
加工厚度 | 2-90mm | 2-90mm | 2-90mm |
送料速度 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 |
輸送功率 | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw |
涂布輥功率 | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw |
電光輥功率 | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
加溫功率 | 3kw | 3kw | 3kw |
總功率 | 5.25kw | 8.9kw | 8.9kw |
外形尺寸 | 1100*1500*1450mm | 1340*2140*1580mm | 1340*2600*1580mm |
重量 | 1000kg | 1200kg | 1500kg |
型號 | SKDGT600 | SKDGT1000 | SKDGT1300 |
有效涂布寬度 | 600mm | 1000mm | 1300mm |
加工厚度 | 2-90mm | 2-90mm | 2-90mm |
送料速度 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 |
輸送功率 | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw |
涂布輥功率 | 0.75kw*2 | 2.2KW*2 | 2.2KW*2 |
電光輥功率 | 0.37kw*2 | 1.5kw*2 | 1.5kw*2 |
加溫功率 | 3kw | 3kw | 3kw |
總功率 | 6kw | 12.6kw | 12.6kw |
外形尺寸 | 1720*1500*1450mm | 1750*2140*1580mm | 1750*2600*1580mm |
重量 | 1300kg | 1600kg | 1900kg |
本文章由三昆廠家整理原創,轉載請注明出處:http://www.wozhao.com.cn/9/459.html
關鍵詞:UV機|UV光固機|UV燈管|UV固化機|低溫UV機|深圳UV機|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機|隧道爐|UV固化|桌面光固機|UV設備|光固機|光固化機|uv固化燈|手提式UV機|
uvled固化機|uvled面光源|uvled線光源|uvled點光源|uv固化設備|uv固化燈管|uv光固化設備|uv固化爐|uv固化機生產廠家
Copyright © 2002-2025 深圳市三昆科技有限公司 版權所有
網站sitemap地圖
網站HTML地圖
UV固化爐